|
Produktdetails:
|
| Teilenummer: | 484-0106869 (4840106869) | Typ: | SDM2 ESCROW-Baugruppe |
|---|---|---|---|
| Marke: | Ncr | Garantie: | 90 Tage |
| Zustand: | Neues Original | Funktion: | Vorübergehende Bargeldhaltung und kontrollierte Freigabe |
| Hervorheben: | NCR ATM SDM2 assembly,NCR-ATM-Verteidigungsanteile,4840106869 NCR ATM-Teile |
||
| Marke des Geldautomaten | NCR |
| Modultyp | SDM2 (Selbstbedienungsdepotmodul 2) |
| Produktbezeichnung | Treuhandversammlung |
| Teilnummer | 484-0106869 / 4840106869 |
| Funktion | Vorübergehende Bargeldhaltung und kontrollierte Freisetzung |
| Material | Metall- und Kunststoffbauteile für die Industrie |
| Die Situation | Neues Original |
| Typ der Anlage | Plug-and-play |
| Anwendungsumfeld | Geldautomaten, Einzahlungsmaschinen, Selbstbedienungsterminals |
| Teilnummer | Nummer des Ersatzteils | Beschreibung |
|---|---|---|
| 484-0106789 | 4840106789 | Gürtelschutz |
| 484-0106394 | 4840106394 | Fahren Sie Jack Gear, 23 Zähne. |
| 484-0106395 | 4840106395 | Bei der Ausführung des Prüfverfahrens ist der Prüfer zu informieren, ob die Prüfungen durchgeführt wurden. |
| 484-0104919 | 4840104919 | Klip-on-Flangen |
| 006-1068762 | 61068762 | Der Wert der Verzögerung wird durch die Verzögerung der Verzögerung verringert. |
| 484-0106396 | 4840106396 | - Schleife, 73 Zähne. |
| 484-0106869-07 | 4840106869-07 | Lager |
| 484-0106405 | 4840106405 | Tracktop |
| 484-0068268 | 4840068268 | FASCHEN - LICHT für die Fahrtlosigkeit |
| 484-0102437 | 4840102437 | COVER - ESCROW TOP (Schutzboden) |
| 484-0106407 | 4840106407 | Führer - ESCROW TOP |
| 484-0106416 | 4840106416 | Abdeckung - Unterseite der Scheinwand |
| 484-0106412 | 4840106412 | TS18 Durch den Gefäß |
| 484-0106382 | 4840106382 | Gefäße - Treuhandsensoren |
| 484-0106869-15 | 4840106869-15 | Sensor |
| 484-0106456 | 4840106456 | Reifen |
| 484-0102440 | 4840102440 | Abdeckung - Hinterhülle |
| 484-0106788 | 4840106788 | HOLDER - BANDENSENSOR |
| 484-0106466 | 4840106466 | Ausrüstung - Spurhinter |
| 484-0105268 | 4840105268 | GESCHRÄFTIGTE BANDENFÜHRUNG für die Sicherung |
| 484-0106869-21 | 4840106869-21 | Rollwellenbaugruppe, grau |
| 484-0101710 | 4840101710 | Spulen - Schraubbandläufer |
| 006-1068799 | 61068799 | SLOT-OPTISCHE Schalter, seitliche Montage |
| 484-0102439 | 4840102439 | Klammer - Trommel-Fullsensor |
| 484-0103183 | 4840103183 | Gurt - Grenzschalter |
| 484-0106869-25 | 4840106869-25 | Kabelbänder |
| 484-0106403 | 4840106403 | SENZENBÖDER |
| 484-0106869-27 | 4840106869-27 | - Ich weiß. |
| 484-0106502 | 4840106502 | - Verstärkung der Schleifmaschine |
| 484-0106501 | 4840106501 | Montage - Hinterhaltungsspirale W/ Bande, Führer aus, weiß |
| 006-1068730 | 61068730 | Magnetische Klammer |
| 484-0102446 | 4840102446 | Bei der Ausführung des Prüfverfahrens ist die Prüfung der Leistungsfähigkeit des Prüfgerätes zu prüfen. |
| 484-0101708 | 4840101708 | Bei der Ausführung der Prüfungen sind die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 genannten Verfahren anzuwenden. |
| 484-0106404 | 4840106404 | PADEL |
| 484-0106406 | 4840106406 | SPOOL - Hauptspur |
| 484-0106465 | 4840106465 | Vortriebs- und Schleudertorsion |
| 484-0106413 | 4840106413 | Der Prüfstand ist in der Lage, die Prüfungen zu erledigen, wenn der Prüfstand nicht ausreichend ist. |
| 484-0106410 | 4840106410 | mit einer Breite von mehr als 20 mm,135.5 mm |
| 484-0102445 | 4840102445 | Klippe - Abdeckband |
| 484-0106414 | 4840106414 | DRUM - ESCROW-Dokument |
| Gürtel | ||
| 484-0102432 | 4840102432 | Montage - ESCROW-Motor |
| 484-0101723 | 4840101723 | - Ich habe eine Pulley. |
| 484-0067146 | 4840067146 | Einheitliche Prüfungen |
| 006-1068990 | 61068990 | Dies ist der Fall, wenn die Leistung des Geräts nicht übersteigt. |
| 484-0066683 | 4840066683 | Bei der Ausführung des Prüfverfahrens wird der Prüfer die entsprechenden Prüfungen vornehmen. |
| 484-0106103 | 4840106103 | Gurt - Großmotoren mit Gleichstrom |
| 484-0101717 | 4840101717 | Gear Pulley, 19 bis 72 Zähne. |
| Lager | ||
| 484-0102922 | 4840102922 | ESCROW MOUNTING POST (Erschützungsstange) (Erschützungsstange) |
| 484-0091592 | 4840091592 | Aufwärtsschiebe - Ablenkungswelle |
| 484-0099297 | 4840099297 | Kennzeichnung - Modul-ID "H" |
| 484-0101711 | 4840101711 | Schacht - Schraubband-Spielrad |
| 445-0774920 | 4450774920 | TABELLE B - Rückschlagseite |
| 484-0101713 | 4840101713 | Bei der Verwendung von Zügeln ist die Zulassung von Zügeln zu verlangen. |
| 484-0102447 | 4840102447 | Platte A - Rückhaltseite |
| 484-0102450 | 4840102450 | SHAFT - BAND-SPOOL |
| 484-0102451 | 4840102451 | SHAFT - BAND-Spulenantrieb |
| 484-0106409 | 4840106409 | - Verteidigungsschiff, 27.25 mm |
| 484-0106401 | 4840106401 | TS18 UNDERER HÖHLEN |
| 484-0106798 | 4840106798 | Anlage - Bande-Spulenwelle |
| 484-0106801 | 4840106801 | - Bande-Spulen-Wellenleiter in |
| 484-0106807 | 4840106807 | Anweisung zur Überprüfung der Einhaltung der Bestimmungen der Richtlinie 2009/138/EG |
Ansprechpartner: Elin Chen
Telefon: +86 13926975636