|
Produktdetails:
|
| Teilenummer: | 445-0669518 / 4450669518 | BESCHREIBUNG: | Riemen 125T |
|---|---|---|---|
| Verwendet für: | NCR 5877 NID-Präsentator | Farbe: | Schwarz |
| Garantie: | 90 Tage | Zustand: | NEU |
| Hervorheben: | NCR 5877 NID-Präsentationsgurt,ATM-Ersatzteile LVDT-Gürtel,Ersatzriemen für NCR-Geldautomaten |
||
Der NCR 5877 NID-Presenter LVDT-Riemen, Teilenummer 445-0669518 / 4450669518, ist ein Ersatzriemen für den LVDT-Mechanismus in der NCR 5877 NID-Presenter-Baugruppe.
Als mechanisches Übertragungselement hilft der Riemen, Bewegungen innerhalb des entsprechenden Mechanismus zu übertragen. Die Aufrechterhaltung des Riemens in gutem Zustand ist wichtig für den ordnungsgemäßen Betrieb der Presenter-Baugruppe. Bei längerer Nutzung können Riemen Verschleiß, Dehnung oder Verschlechterung erfahren, was einen Austausch während der routinemäßigen Wartung oder Reparatur der Ausrüstung erforderlich macht.
| Produktname | NCR 5877 NID-Presenter LVDT-Riemen 125T |
| Marke | NCR |
| Kompatible Ausrüstung | NCR 5877 NID |
| Baugruppe | NID-Presenter |
| Komponententyp | LVDT-Riemen |
| Teilenummer | 445-0669518 |
| Alternative Teilenummer | 4450669518 |
| Produktkategorie | ATM Mechanische Ersatzteile |
| Funktion | Mechanischer Antrieb / Bewegungsübertragung |
| Anwendung | Wartung und Reparatur von ATM-Präsentern |
| Zustand | Neu |
| Garantie | 3 Monate |
| Qualitätskontrolle | Vor dem Versand geprüft |
Tiger Spare Parts liefert eine umfassende Auswahl an NCR ATM-Komponenten. Neben dem LVDT-Riemen 445-0669518 umfasst unser Produktsortiment:
| 007-8735104 | 445-0679270 | 009-0023147 | 009-0022519 |
| 009-0002370 | 445-0679522 | 009-0023833 | 009-0023103 |
| 009-0003171 | 445-0679524 | 009-0023834 | 445-0668962 |
| 009-0008207 | 445-0679698 | 009-0023835 | 445-0669517 |
| 009-0016561 | 445-0679699 | 009-0023836 | 445-0669518 |
| 009-0016562 | 445-0679700 | 009-0023853 | 445-0669992 |
| 009-0016713 | 445-0680395 | 009-0023917 | 445-0671172 |
| 009-0016800 | 445-0680649 | 009-0023926 | 445-0673165 |
| 009-0017553 | 445-0682174 | 189-1051983 | 509-0008767 |
| 009-0017872 | 445-0682763 | 445-0579735 | 445-0682175 |
| 009-0017996 | 445-0688147 | 445-0592518 | 445-0677375 |
| 009-0023135 | 445-0689614 | 445-0611653 | 445-0709453 |
| 009-0023137 | 445-0691172 | 445-0611654 | 445-0709478 |
| 009-0023145 | 445-0691649 | 445-0627951 | 445-0709487 |
| 009-0018427 | 445-0694323 | 445-0634208 | 445-0710052 |
| 009-0018428 | 445-0694895 | 445-0634934 | 445-0710346 |
| 009-0018429 | 445-0704746 | 445-0647852 | 445-0665136 |
| 009-0018961 | 445-0704985 | 445-0652935 | 445-0667934 |
| 009-0018963 | 445-0704987 | 445-0654382 | 445-0668274 |
| 009-0021041 | 445-0742711 | 445-0654861 | 009-0022349 |
| 009-0021303 | 445-0705105 | 445-0664109 | 009-0022513 |
| 009-0022054 | 009-0022346 | Mehr... |
Ansprechpartner: Elin Chen
Telefon: +86 13926975636