|
Produktdetails:
|
| Beschreibung: | NMD100 - Verteilernotizen und Medienverteiler | Modell Nr.: | NMD100/ NMD200/ NMD300 |
|---|---|---|---|
| Marke: | Glory/ NMD/ DeLaRue/ Triton | Geschwindigkeitsbereich: | 7 8 Noten pro Sekunde |
| Maximale Transaktionsgröße: | 100 Geldautomatenpassende Banknoten | Verwendet für: | NMD, Delarue, Talaris, Glory, GRG (H22N, H68N, 8240, 9250) Geldautomaten |
| Hervorheben: | Glory NMD100 Spendermedien,ATM-Ersatzteile NMD100 Dispenser,Glory NMD100 Verteilernotizen |
||
Glory NMD100 Dispenser Hinweise und Medienausgabegerät ATM Ersatzteile
Mit der niedrigsten Ablehnungsrate auf dem Markt garantiert der Glory NMD100 maximale Betriebszeit und eine konsistente Ausgabe von bis zu 100 Banknoten pro Bündel, entweder von vorne oder von hinten. Mit bis zu acht Kassetten, die jeweils bis zu 3000 Noten aufnehmen können, bietet der NMD100 umfangreiche Funktionalität und Flexibilität für Ihre Kunden, wo immer sie Ihre Lösungen einsetzen.
| Geschwindigkeitsbereich | 7 – 8 Noten pro Sekunde |
|---|---|
| Dokumentengrößenbereich | Breite: 58 – 92 mm Länge: 100 – 181 mm Dicke: 0,06 – 0,32 mm |
| Maximale Transaktionsgröße | 100 ATM-geeignete Banknoten |
| Kapazität | 1 bis 8 Kassetten konfigurierbar Kurzkassette: 240 mm oder 2000 Banknoten Langzeitkassette: 340 mm oder 3000 Banknoten Eine separate Ablehnungskassette: 250 Banknoten |
| Konnektivität | RS232C-Anschluss als Standard Integrierte Verschluss-Schnittstelle zur Steuerung Ihres eigenen Verschlusses Option: Plug-and-Play-Verschluss |
| Stromversorgung | 120 – 240V AC, 50/60 Hz, 3A Ausgestattet mit integrierter Stromversorgung |
| Betriebsumgebung | Temperatur: 5–50°C, 41–122°F Relative Luftfeuchtigkeit: 10–85 % nicht kondensierend *Betriebszeit über 45 Grad sollte auf weniger als 10 % der Produktlebensdauer begrenzt sein |
| Abmessungen (H × B × T) | 530* × 292 × 549 mm *Höhe für 2 Nennwerte mit 85 mm Halsverlängerung, für jeden zusätzlichen Nennwert 128 mm hinzufügen |
| Halsverlängerungen | Standardkonfiguration 85 mm Halsverlängerungs-Kits für 130, 180 und 320 mm erhältlich (nur für den Service von hinten) |
| Gewicht (ohne Noten) | Standard 2 Nennwerte mit Kassetten: 22,2 kg/48,9 lbs Zusätzliche Nennwerte Ohne Kassette: 3,0 kg/6,6 lbs Kurzkassette (optional): 2,2 kg/4,9 lbs Langzeitkassette (Standardkonfiguration): 2,9 kg/6,4 lbs Ablehnungskassette (Standardkonfiguration): 2,0 kg/4,4 lbs Ablehnungsbox (optional): 1,0 kg/2,2 lbs |
| Herstellungsstandards und Zulassungen | RoHS, UL, CE, UKCA |
Basierend auf neuen Banknoten, reduzieren zirkulierte Noten die Kapazität. Die Leistung von Polymernoten kann bei extremen Temperatur- und Feuchtigkeitskombinationen abnehmen. Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Welche Glory NMD100 ATM-Teile wir liefern können, sind wie folgt:
| Teilenr. | Beschreibung |
|---|---|
| A005540 | Stapel-Presenter (SPF 100) |
| A004819 | Bündelausgabeeinheit (BOU 100) |
| A004818 | Bündel-Transporteinheit (BCU 100) |
| A006230 | Netzteil 150 Magnatec |
| A007302 | Netzteil 150 Roal |
| A007348 | Erweiterungs-Kit FS 180 |
| A007294 | Erweiterungs-Kit FS 130 |
| A007293 | Erweiterungs-Kit FS 85 |
| A007356 | Erweiterungs-Kit RS 130 |
| A007350 | Erweiterungs-Kit RS 85 |
| A003406 | Schutzhülle |
| A003817 | Abdeckung |
| A004243 | Schutz SP |
| A005541 | Stapel-Presenter-Einheit Rückseitenservice (SPR 100) |
| A004819 | Bündelausgabeeinheit (BOU 100) |
| A004818 | Bündel-Transporteinheit (BCU 100) |
| A006230 | Netzteil 150 Magnatec |
| A007302 | Netzteil 150 Roal |
| A002832 | Stapel-Presenter-Controller |
| A006273 | Schutzhülle |
| A006274 | Abdeckung |
| A003873 | Noten-Qualifizierungseinheit (NQ 100) |
| A003872 | Notenstaplereinheit (NS 100) |
| A003912 | Notenumlenkungseinheit (ND 100) |
| A004655 | Zentrale Maschinensteuerung inkl. Abdeckplatte (CMC 100) |
| A006500 | Rahmen (FR 100) |
| A005271 | Firmware 2001-03.XX |
| A004277 | Riemen |
| A004082 | Riemen |
| A006241 | Halterung, links |
| A004093 | DE-Kit |
| A006500 | Rahmen (FR 100) |
| A004656 | Notenzuführungs-Controller (NFC 100) |
| A003911 | Notenzuführungseinheit (NF 100) |
| A006241 | Riemen |
| A006284 | Riemenabdeckung |
| 6942111 | Schraube |
| A002729 | Kabelabdeckung |
| A002809 | Schraube |
| A004168 | CAN-Kabel NFC - NFC |
| A003203 | Stromkabel NFC - NFC |
| A007399 | Schraube |
| A003871 | Ablehnungsgewölbe RV 301 (Schlüsselschloss) |
| A004348 | Notenkassette NC 301 (Schlüsselschloss) |
| A006754 | Notenkassette NC 301 (elektronisches Schloss) |
| A003277 | Wagenmotorkabel |
| A004054 | BCU-Sensor, Kabel inkl. Sensor |
| A003971 | BCU-Ablehnungssensor, Kabel inkl. Sensor |
| A004054 | BCU-Sensorkabel inkl. Sensor (Front Service) |
| A002803 | BCU-Sensorkabel inkl. Sensor (Rear Service) |
| A003270 | SPC-RV-Anschlusskabel |
| A003201 | Strom PS - SPC-Kabel |
| A003267 | Strom PS - NSC-Kabel |
| A003276 | Strom, PS-CMC-Kabel |
| A003200 | CAN-Kabel CMC - SPC |
| A003263 | Impulsscheibenkabel |
| A003264 | NQ-Kabel |
| A003266 | Kommunikationskabel CMC - NSC |
| A003266 | Kommunikationskabel CMC - NSC |
| A002897 | Kommunikationskabel, mit Handshaking |
| A005560 | Kommunikationskabel, ohne Handshaking |
| A004168 | CAN-Kabel, NFC-NFC |
| A003203 | Strom, NFC - NFC |
| A003204 | Notenkassetten-Anschlusskabel |
| A007329 | BOU-Kabel |
| A003370 | BOU-Ausgangssensor |
| A003262 | Verschluss-Sensor-Leiterplatte |
| A007321 | Steckverbinder (Buchse) |
| A002809 | Schraube |
| 6957302 | Schraube |
| A002949 | Schraube |
| 6957102 | Schraube |
| A002729 | Kabelabdeckung |
| A000918 | Schraube |
| A002729 | Kabelabdeckung |
| A006738 | Steckverbinder (Stecker) |
| A006284 | Schutzplatte |
| A006283 | Schutzplatte |
| 6940211 | Schraube |
| A007399 | Schraube |
Ansprechpartner: Elin Chen
Telefon: +86 13926975636