|
Produktdetails:
|
| Teilenummer: | Einheitliche Datenbank | Produktname: | NT100 Notentransport |
|---|---|---|---|
| Verwendet für: | NMD-Geldautomaten | Marke: | Glory/ NMD/ Delarue |
| Mindestbestellmenge: | 1 Einheit | Zustand: | NEU |
| Hervorheben: | Glory ATM Ersatzteile,NMD NT100 Note Transport,NMD050 ATM-Ersatzteile |
||
Die...A006541 Anmerkung Transportist ein kritisches, leistungsstarkes Ersatzteil, das nahtlos mitNMD 050 (NMD50) Anmerkung VerteilerAls "Nervenzentrum" des Zahlungssystems des Geldautomaten ermöglicht es eine schnelle und präzise Bewegung von Banknoten zwischen Kassetten, Sensoren,und Dispenser, um Staus und Ausfallzeiten für Finanzinstitute zu minimieren, Einzelhandelsbetreiber und Geldautomaten-Flotte-Manager weltweit.
| Teilnummer | Einheitliche Datenbank |
| Modell | NT1 der |
| Art der Ware | ATM-Notiz Transport |
| Kompatible Marken | NMD, Glory, Talaris und DeLaRue. |
| Anwendung | NMD-Notizverleiher |
| Die Situation | Neues Original |
| Qualitätsstandard | 100%ige Funktionstests vor dem Versand |
| Gewährleistung | 90 Tage |
![]()
![]()
| Position | Teil Nr. | Beschreibung |
|---|---|---|
| Rev. 2 | Einheitliche Datenbank | NT 100 assy. |
| 1 | Einheitliche Datenbank | LED-Klammern |
| 2 | Einheitliche Datenbank | Schacht 1 |
| 3 | Der Wert der Verbrennung ist zu messen. | Schacht 2 |
| 4 | Einheitliche Datenbank | Schacht 3 |
| 5 | Einheitliche Datenbank | Schacht gesperrt |
| 6 | Einheitliche Datenbank | mit einem Durchmesser von |
| 7 | Einheitliche Datenbank | - Das Prisma |
| 8 | Einheitliche Datenbank | Gürtel |
| 9 | Einheitliche Datenbank | Optohalter |
| 10 | Einheitliche Datenbank | Fototransistoren |
| 11 | 3800013 | Diode |
| 12 | 6960407 | C-Clip, RS 5 |
| 13 | 6957103 | Scheiße, MRT M3x6. |
| 14 | 6957303 | Scheiße, MRT-TT M3x6. |
| 15 | 6960212 | Waschmaschine |
| 16 | Einheimische Erzeugnisse | Klammer |
| 17 | Der Wert des Zinssatzes | Tabelle 4 |
| 18 | 6960406 | C-Clip, RS 4 |
| 19 | A006550 | Tabelle 5 |
| 20 | Der Begriff "Behandlung" wird nicht verwendet. | Schacht |
| 21 | Einheimische Erzeugnisse | Kabel, CMC-NT-Sensor |
| 22 | A006477 | Kabel, CMC-Halssensor |
| 23 | Einheitliche Datenbank | Kabelversorgung, NFC-CMC-Hals |
| 24 | Einheitliche Datenbank | Schutz |
| 25 | Einheitliche Datenbank | PCB-Säure |
| 26 | Einheitliche Datenbank | Böscherei |
| 27 | 0405009 | Böscherei |
| 28 | Einheitliche Datenbank | Klippe |
| Position | Teil Nr. | Beschreibung |
| Rev. 2 | ||
| 1 | Einheitliche Datenbank | Gable links |
| 2 | Einheimische Erzeugnisse | Gable rechts |
| 3 | Der Wert der Verbrennung ist zu messen. | Stützplatte auf dem Arsch. |
| 4 | Einheitliche Datenbank | Tabelle 1 |
| 5 | Einheimische Erzeugnisse | Tabelle 2 |
| 6 | Einheitliche Datenbank | Tabelle 3 |
| 7 | Einheitliche Datenbank | Tabelle 7 |
| 8 | Einheitliche Datenbank | Schacht |
| 9 | Einheimische Erzeugnisse | Schacht |
| 10 | Einheitliche Datenbank | Schacht |
| 11 | Der Wert der Verbrennung ist zu messen. | Schacht |
| 12 | Der Wert der Verbrennungsmenge | Schacht |
| 13 | Einheitliche Datenbank | Schacht |
| 14 | Einheitliche Datenbank | Zahnrad |
| 15 | Einheitliche Datenbank | Zahnrad |
| 16 | 6960212 | Waschmaschine |
| 17 | Einheitliche Datenbank | mit einem Durchmesser von |
| 18 | Einheimische Erzeugnisse | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
| 19 | 6700155 | Lager |
| 20 | 0405009 | Böscherei |
| 21 | A001590 | Lager |
| 22 | 6700031 | Lager |
| 23 | Einheitliche Datenbank | Lager |
| 24 | Einheitliche Datenbank | Schwankende |
| 25 | Einheitliche Datenbank | Kammerführer |
| 26 | A006730 | Schienenführer rechts |
| 27 | Einheitliche Regelung | Schrittmotor der NDU |
| 28 | Einheitliche Datenbank | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
| 29 | Einheitliche Datenbank | Band |
| 30 | Einheitliche Datenbank | Magnetische Aufnahme |
| 31 | Einheitliche Datenbank | Antriebsgurt |
| 32 | Einheimische Erzeugnisse | Gürtel |
| 33 | Einheitliche Datenbank | Abstandsschalter |
| 34 | Einheitliche Datenbank | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
| 35 | 0406815 | Federplatte |
| 36 | 0400146 | Waschmaschine |
| 37 | A006985 | mit einer Breite von mehr als 20 mm |
| 38 | 6580023 | Halter |
| 39 | 6920009 | Blindverschluss |
| 40 | 6520092 | Entfernung |
| 41 | Einheitliche Datenbank | PC-Board-Scheißer. |
| 42 | Einheitliche Datenbank | Pin, RPD2X12 |
| 43 | 6960405 | C-Clip RS 3. Das ist das.2 |
| 44 | 6960406 | C-Clip RS 4 |
| 45 | 6960407 | C-Clip RS 5 |
| 46 | 6957103 | Schraub die MRT M3x6 |
| 47 | 6957106 | Scheiß auf die MRT M3x12 |
| 48 | 6957122 | Schraub die MRT M4x6 |
| 49 | 6957303 | Schraube MRT-TT M3x6 |
| 50 | 6957304 | Scheiß auf die MRT M3x8 |
| 51 | 1671479 | Waschmaschine |
| 52 | 6960226 | Waschmaschine |
| 53 | 6960119 | Waschmaschine |
| 54 | 6960129 | Waschmaschine |
| 55 | 6970102 | Waschmaschine |
| 56 | Einheitliche Datenbank | Kennzeichnung |
| 57 | Einheitliche Datenbank | Frühlingsblatt |
| 58 | Einheitliche Datenbank | Sonden im Arsch. |
| 59 | Einheitliche Datenbank | Schacht |
| 60 | Einheitliche Datenbank | Schacht |
| 61 | Der Begriff "Behandlung" wird nicht verwendet. | Tabelle 6 |
| 62 | Einheitliche Datenbank | Klippe |
| 63 | Einheitliche Datenbank | Klippe |
| 64 | A007330 | Kabel, SPC-BCU-Zustellsensor |
| 65 | Einheimische Erzeugnisse | Tabelle 8 |
| 66 | 6960201 | Waschmaschine |
| 67 | 0412249 | GND-Kabel |
| 68 | 6520058 | Abstandsschalter |
| 69 | Einheitliche Datenbank | Anmerkung Transportassistenten. |
| 70 | 6960146 | Waschmaschine BRB 4.2x8x1 ST |
| 71 | Einheitliche Datenbank | Bushinþ Delrin |
| 72 | Einheimische Erzeugnisse | Klammer |
![]()
Ansprechpartner: Elin Chen
Telefon: +86 13926975636