|
Produktdetails:
|
| Typ: | Datacard SD460 ID-Kartendrucker und Ersatzteile | Modellnummer: | SD460 |
|---|---|---|---|
| Marke: | Datenkarte | Drucktechnologie: | Sublimation von Farbstoffen direkt auf die Karte/Wärmeübertragung mit Harz |
| Konnektivität: | Bidirektionales USB 2.0 mit hoher Geschwindigkeit; Ethernet 10 Base-T/100-Dase-TX (mit Aktivitätsanz | Garantie: | 3 Monate |
| Zustand: | Neu / renoviert | ||
| Hervorheben: | Datacard Card Printer,PVC-Kartendrucker,Peak Performance Card Printer |
||
Datenkarten-SD460-ID-PVC-Kartendrucker mit Laminator-Ersatzteilen
Lieferungen
| Beschreibung | Teilnummer |
| Reinigungsschablone 5 Pack | 507377-001 |
| Reinigungskarte - 10 Packungen | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
| Reinigungsschuhe - 5 Packungen | mit einem Durchmesser von |
| Reinigungsschuhe - 10 Packungen | 570113-001 |
| Reinigungsspindel | Zubereitungen für die Herstellung von |
| Bandpatronenmontage | 509204-999 |
| Thermische Druckkopfmontage | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
| Farbband-Kit - YMCKT (250 Erträge) | 534000-002 |
| Farbband-Kit - YMCKT (500 Ertragswert) | 534000-003 |
| Farbband-Kit - YMCKT (250 Kurzbildschirm) | Zubereitungen für die Verarbeitung von Schadstoffen |
| Farbband-Kit - kt (1000 Erträge) | andere Waren |
| Einfarbiges Band-Kit - Dunkelblau (1500 Erträge) | 532000-003 |
| Einfarbiges Band-Kit - Weiß (1500 Erträge) | 532000-004 |
| Einfarbiges Band-Kit - Rot (1500 Erträge) | 532000-005 |
| Einfarbiges Band-Kit - Silber (1500 Erträge) | 532000-006 |
| Einfarbiges Band-Kit - Grün (1500 Erträge) | 532000-007 |
| Monochrome Band-Kit - Gold (1500 Erträge) | 532000-008 |
| Monochrome Band-Kit - Abkratzen (1500 Leistung) | 532000-009 |
| Einfarbiges Band-Kit - Schwarzes Hauptquartier (500 Erträge) | 532000-052 |
| Monochrome Band Kit - Schwarzes Hauptquartier (1500 Erträge) | 532000-053 |
| Monochrome Band-Kit - Metall Silber (1500 Ertrag) | 532000-054 |
| Monochrome Band-Kit - Metallgold (1500 Erträge) | 532000-055 |
| Stickicards (100 Karten pro Schachtel) | Zubereitungen für die Herstellung von |
Alle oben aufgeführten Vorräte kommen in einem Kit, das das Band, den Reinigungsschlauch und die Reinigungskarte enthält.
Modell
| Artikel | Teilnummer | Beschreibung | Anzahl |
| 1 | 509204-999 | Bandpatronenmontage | 1 |
| 2 | 504789-001 | Deckel der Bandpatrone | 1 |
| 4 | 508812-001 | Schwingarmdeckel | 1 |
| 6 | mit einem Durchmesser von mehr als 50 cm3 | Erweiterte Basis | 1 |
| 7 | 803349-201 | Gehäuse-Basisfuß (Klebstoff) | 4 |
| 8 | mit einem Durchmesser von | Erweiterter Gehäuse | 1 |
| 9 | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | Tray-Basis | 1 |
Eintrittsfach mit 100 Karten
| Artikel | Teilnummer | Beschreibung | Anzahl |
| 1 | 504802-001 | 100 Karteneingabe (einschließlich Abdeckung und Deckel) | 1 |
| 2 | 504784-001 | 25 Deckel für die Ausgabe der Karte | 1 |
| 3 | mit einem Durchmesser von mehr als 50 cm3 | Schnittstellen-Panel mit LCD | 1 |
| 4 | 504785-029 | Vorderseite (leere) | 1 |
| 6 | N/A | Siehe Input Hopper Frame auf Seite 13. | 1 |
Eingabe-Hopper-Rahmen
| Artikel | Teilnummer | Beschreibung | Anzahl |
| 1 | Zubereitungen für die Herstellung von | Auswahl der Blockmontage | 1 |
| 2 | Zubereitungen für die Herstellung von | Ausgesuchte Rollen | 1 |
| 3 | Zubereitungen für die Herstellung von | Ausgangstür | 1 |
| 4 | 504660-001 | Eingabe-Hopper-Rahmen | 1 |
| 5 | - - - | Auswahl des Tores | 1 |
| 6 | mit einem Durchmesser von | Ausrangierer (einschließlich Kurbelwelle, Kupplung und Antriebs-Ausrangierer) | 1 |
| 9 | mit einem Durchmesser von mehr als 50 cm3 | Wählen Sie einen Bandmotor | 1 |
| 10 | andere Waren | Bandantrieb | 1 |
| 11 | 810421-008 | Schraube Torx PH M2X8 | 2 |
Schwingarm
| Artikel | Teilnummer | Beschreibung | Anzahl |
| 1 | 504229-001 | Schwingarmmontage | 1 |
| 2 | mit einem Durchmesser von mehr als 50 cm3 | Ausrangier-/Bandmotor | 1 |
| 3 | andere Waren | Bandantrieb | 1 |
| 4 | 810421-008 | Schraube Sems Torx PH M2X8 | 2 |
| 5 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Thermische Druckkopfmontage | 1 |
| 6 | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | Ein Lüfter, 35x35x6 | 1 |
Fahrtzug, rechts.
| Artikel | Teilnummer | Beschreibung | Anzahl |
| 1 | 810450-001 | Dämpfer, Größe 2 | 1 |
| 2 | - - - - | Ausrüstung, Torsion, Schwingarm | 1 |
| 3 | Zubereitungen für die Herstellung von | Sicherungswalze | 1 |
| 4 | Zubereitungen für die Herstellung von | Ausrüstungskamera | 1 |
| 5 | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | Ausrüstung für die Bewegung der Kammer | 1 |
| 6 | mit einem Durchmesser von | Cam-Slide | 1 |
| 7 | Zubereitungen für die Herstellung von Zellen | Kammaschacht | 1 |
| 8 | mit einem Durchmesser von | Registrierungs-Rücklauf | 1 |
| 9 | Zubereitungen für die Herstellung von | Sicherungsrollenhalter | 3 |
| 10 | 505560-001 | Sicherungsfeder | 3 |
| 11 | Zubereitungen für die Herstellung von | Oberste Reinigungsrolle | 1 |
| 12 | mit einem Durchmesser von | Kartenleitfeder | 1 |
| 13 | 505542-001 | Kartenführer | 1 |
| 14 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | Kapstan, Rollenhülse (Nur für nicht magnetische Streifen) | 1 |
Fahrt auf der linken Seite
| Artikel | Teilnummer | Beschreibung | Anzahl |
| 1 | mit einem Durchmesser von | Cam-Slide | 1 |
| 2 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | Gürtelspannfeder | 1 |
| 3 | Zubereitungen für die Herstellung von Zellen | Reinigungsantrieb | 1 |
| 4 | 505560-001 | Sicherungsfeder | 3 |
| 5 | Zubereitungen für die Herstellung von | Sicherungsrollenhalter | 3 |
| 6 | Zubereitungen für die Herstellung von | Flankenantriebs-Rolle 35T | 2 |
| 7 | Zubereitungen für die Herstellung von Zellen | Gürtelspannung | 1 |
| 8 | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | Zeitgurt 6MM W 334T P 2MM STD | 1 |
| 9 | mit einem Durchmesser von | Gürtelplatte | 1 |
| 10 | mit einem Durchmesser von | Registrierungsantrieb | 1 |
| 11 | mit einem Durchmesser von mehr als 50 cm3 | Ausrüstung | 5 |
| 13 | Zubereitungen für die Herstellung von | Antriebswalze | 1 |
| 14 | mit einem Durchmesser von | Die Kamera. | 1 |
| 15 | Zubereitungen für die Herstellung von Zellen | Plattenwalzmontage | 1 |
| 16 | Zubereitungen für die Herstellung von Zellen | Platten-Rollplatte | 1 |
Verschiedene Bestandteile
| Artikel | Teilnummer | Beschreibung | Anzahl |
| 1 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Kleber-statische Bürste | 2 |
| 2 | mit einem Durchmesser von | RFID-Antennenbrett | 1 |
| 3 | Zubereitungen für die Herstellung von | Kopfschließsensor, Band reflektierend | 1 |
| 4 | mit einem Durchmesser von | Karte Eingang, Karte Ausgang und Cam Home Sensoren, Wide Slot | 3 |
| 5 | mit einem Durchmesser von | Gitterrolle | 1 |
| 6 | 809428-206 | Schraube Sems Torx PH M3X8 | 4 |
| 7 | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | Drahthalteclip | 5 |
| 8 | Zubereitungen für die Herstellung von | Montage des Cam-Antriebs | 1 |
| 9 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Ferritperlen | 1 |
| 10 | 506335-994 | Druckmaschine PWB-Montage (SD260L Standard D3) | 1 |
| 506339-994 | Druckmaschine PWB-Montage (SD360 Standard D3) | ||
| 506339 bis 995 | Druckmaschine PWB-Assembly (SD360 Open Card D3) | ||
| 507428-998 | Druckmaschinen-PWB-Montage (SD460-Standard D3) | ||
| 11 | mit einem Durchmesser von | Transportmotormontage | 1 |
| 12 | 504228-999 | Versorgungsanlage | 1 |
| 13 | Zulassung | Magnetische Encoder-Platte (Bandbewegung) | 1 |
Kabel
| Teilnummer | Beschreibung | Verbindung | Anzahl |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | TPH-Kabelmontage | Druckkopf auf Druckmaschine PWB | 1 |
| mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | Sensor-Coder-Kabelmontage | RFID-Board zum Druckmotor PWB | 1 |
| mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | Sensor-Coder-Kabelmontage | Magnetischer Encoder für die Druckmaschine PWB | 1 |
| mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | 6FT USB-Kabelmontage (mit Ferrit) | USB-Drucker auf PC USB. | 1 |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Ferritperlen | Ferritperlen um Druckkopfventilator- und Bandmotorkabel herum. |
Stromversorgung und Kabel
| Teilnummer | Beschreibung | Anzahl |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | US/NA Stromkabel. 10A, 18GA 3CND, 125VAC | 1 |
| 809440-001 | Internationales Stromkabel für Europa, 10A | 1 |
| 809440-003 | Internationales Stromkabel UK, 10A | 1 |
| 809440-004 | Internationales Stromkabel (Dänemark) 10A | 1 |
| 809440-005 | Internationales Stromkabel ₹ Indien, 10A | 1 |
| 809440-007 | Internationales Stromkabel ¥ Italien, 10A | 1 |
| 809440-008 | Internationales Stromkabel Schweiz, 10A | 1 |
| 809440-009 | Internationales Stromkabel China, 10A | 1 |
| 809440-010 | Internationales Stromkabel (Australien, 10A) | 1 |
| 809440-011 | Internationales Stromkabel Israel, 10A | 1 |
| 809440-012 | Internationales Stromkabel ¥ Brasilien, 10A | 1 |
| 809445-001 | Internationales Stromkabel Japan, 7A, 125 V | 1 |
| 810499-001 | Stromversorgung | 1 |
Nichtmagnetischer Streifen
| Artikel | Teilnummer | Beschreibung | Anzahl |
| 1 | mit einem Durchmesser von | Bandbrücke | 1 |
| 2 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Kleber-statische Bürste | 1 |
| 3 | Zubereitungen für die Herstellung von | Sicherungsrollenhalter | 1 |
| 4 | mit einem Durchmesser von | Sicherungsfeder | 1 |
| 5 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | mit einer Breite von mehr als 20 mm, | 1 |
| 6 | mit einem Durchmesser von | Registrierungs-Rücklauf | 1 |
| 7 | mit einem Durchmesser von | Bandindex-Sensor, Bandreflexionsphotokell | 1 |
Magnetstreifenoption, ISO (IAT), JIS (NTT)
| Artikel | Teilnummer | Beschreibung | Anzahl |
| 1 | mit einem Durchmesser von | Sicherungsfeder | 1 |
| 2 | Zubereitungen für die Herstellung von | Encoder-Befestigungsklammer | 1 |
| 3 | 806850-410 | Torx-Schraube | 1 |
| 4 | 811312-001 | Optischer Encoder | 1 |
| 5 | 809429-108 | Phillips-Schraube | 2 |
| 6 | mit einem Durchmesser von mehr als 50 cm3 | Magstripe-Coder-Kabelmontage | 1 |
| 7 | 807519-104 | Standoff | 2 |
| 8 | - - - - - | Magnetstreifenbrett | 1 |
| 9 | Zubereitungen für die Herstellung von | Lesen/Schreiben MS Head 3-Spur-Gimbal ISO | 1 |
| Zubereitungen für die Herstellung von | Lesen/Schreiben von MS 1-Track Gimbal JIS | ||
| 10 | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | Magstripe-Roker-Anlage | 1 |
Optionen für Smartcards
| Artikel | Teilnummer | Beschreibung | Anzahl |
| 2 | - - - - - | Deckel der Smart Card-Basis | 1 |
| 4 | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | Kabelmontage, Smart Card-Option zum Hauptbrett | 1 |
| 5 | mit einem Durchmesser von | Kontakt-Smartcard-Halter | 1 |
| 6 | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | Smart Card Kartenführer | 1 |
| 7 | mit einem Durchmesser von mehr als 50 cm3 | Option Interface PWA-Ansammlung | 1 |
| 8 | mit einem Durchmesser von | Breite Schlitze (Smartcard-Registrierung) | 1 |
| 9 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Kleber-statische Bürste | 1 |
| 10 | mit einem Durchmesser von | Intelligente Kartenbasis, Duplex | 1 |
| 12 | mit einem Durchmesser von | Gitterrolle | 1 |
| 13 | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | Smart Card Station Spring | 1 |
| Optionen für den Smart Card Reader | |||
| Artikel | Teilnummer | Beschreibung | Anzahl |
| Identifizierung nur mit Dual-Contact/Kontaktlos-Smartcard | |||
| Artikel | Teilnummer | Beschreibung | Anzahl |
| 3 | Zubereitungen für die Herstellung von | Smart Card-Kontakt-Blockboard | 1 |
| - Ich weiß nicht. | 503185-001 | Kabelmontage, doppelte Smart Card | 1 |
| 14 | 80759-011 | Standoff | 2 |
| 15 | 509443-999 | Doppel-Smartcard-Leser | 1 |
| Nur iCLASS- oder pcProx-Kartenleser/Schreiber | |||
| Artikel | Teilnummer | Beschreibung | Anzahl |
| 16 | 810040-001 | iCLASS Lesen/Schreiben, USB | 1 |
| 810040-002 | iCLASS nur zum Lesen, USB | 1 | |
| 810280-001 | PCProx nur zum Lesen, USB | 1 | |
| 811158-001 | PCProx Plus nur zum Lesen, USB | 1 | |
| Nur Duali Single Wire Smart Card | |||
| Artikel | Teilnummer | Beschreibung | Anzahl |
| 3 | Zubereitungen für die Herstellung von | Smart Card-Kontakt-Blockboard | 1 |
| - Ich weiß nicht. | 506265-001 | Kabelmontage, Duali-Smartcard | 1 |
| - Ich weiß nicht. | 504502-001 | Kabelmontage, Duali USB | 1 |
| 17 | 810726-001 | Dual Single Wire Dual Smart Card Reader mit zwei Leitern | 1 |
| 18 | 504328-001 | USB-Host-Board | 1 |
| 19 | 807519-102 | Abstandshalter, Mini-Einschub | 2 |
| 20 | 810129-102 | Wir stehen fest, Mini. | 1 |
| Duplex-Versammlung | |||
| Artikel | Teilnummer | Beschreibung | Anzahl |
| 1 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Duplex-Antriebswalze | 2 |
| 2 | mit einem Durchmesser von | Optionsrahmenmontage | 1 |
| 3 | 807407-021 | Wire Routing Standoff | 7 |
| 4 | mit einem Durchmesser von | Großschlitten-Fotokellmontage (Duplexhaus) | 1 |
| 5 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | PWA-Steuerung der Flipper | 1 |
| 6 | Zubereitungen für die Herstellung von | Zurückfahrer-Rollerfeder | 2 |
| 7 | 800257-060 | Stecknadel | 2 |
| 8 | mit einem Durchmesser von | Ersatz-Idle-Roller | 2 |
| 9 | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | Schrittmotormontage | 2 |
| - Ich weiß nicht. | mit einem Durchmesser von mehr als 20 cm3 | Duplexoptionskabelanlage (zu Hauptplatine) | 1 |
| 100-Karten-Ausgabetasse | |||
| Artikel | Teilnummer | Beschreibung | Anzahl |
| Siehe Preisseiten | 100 Karten-Ausgangsanordnung | ||
| 1 | 504795-001 | Leistung, Kapazität 100 | 1 |
| 2 | 803349-201 | Selbstklebende Stoßstange | 4 |
| 3 | Zubereitungen für die Herstellung von Zellen | Tray auf dem Sockel | 2 |
| Sperroption | |||
| Artikel | Teilnummer | Beschreibung | Anzahl |
| Siehe Preisseiten | Kensington-Sperroption |
Ansprechpartner: Elin Chen
Telefon: +86 13926975636