|
Produktdetails:
|
| Teilenummer: | 484-0106808, 4840106808 | Name: | SDM2 Rebuncher |
|---|---|---|---|
| Verwendet für: | NCR SDM2-Dispenser | Kompatible Marke: | Ncr |
| Qualitätssicherung: | Tests vor dem Versand durch zertifizierte Ingenieure | Garantie: | 90 Tage |
| Hervorheben: | NCR-ATM-Rebuncher-Teil,SDM2 Rebuncher 484-0106808,NCR SelfServ ATM Ersatzteil |
||
| Produktbezeichnung | NCR SDM2 Rebuncher-Bauart |
|---|---|
| Nummern der Teile | 484-0106808, 4840106808 |
| Kompatible Marke | NCR |
| Kompatible ATM-Serie | NCR SDM2-Dispenser |
| Verfügbare Produkttypen | Neues |
| Umfang der Lieferung | Vollständige Montage + passendes Zubehör |
| Qualitätssicherung | Prüfungen vor dem Versand durch zugelassene Ingenieure |
| Garantiezeit | 90 Tage (alle Erzeugnisse) |
| Zolldienst | Auf Anfrage erhältlich |
| Nummer des Hauptteils | Nummer des alternativen Teils | Beschreibung |
|---|---|---|
| 484-0106176 | 4840106176 | Basisplatte |
| 484-0102959 | 4840102959 | Bearing - FRONT - REBUNCHER - BN 76 Zähne |
| / | / | Assy BRACKET - Lager - VOR |
| 484-0102593 | 4840102593 | Klammer - Lager - VOR |
| 484-0106305 | 4840106305 | GREAR - IDLER - DRUM, 17 Zähne |
| 484-0100930 | 4840100930 | - Das ist ein Ding. |
| 484-0105448 | 4840105448 | Etikett 4 - DUMBWHEEL |
| 484-0102635 | 4840102635 | GREAR - DRUM MOTOR - 46 Zähne |
| 006-1068744 | 61068744 | 137 Zahnriemen |
| 484-0102655 | 4840102655 | Bei der Anlage ist die Anlage zu verwenden, wenn die Anlage nicht in Betrieb ist. |
| 484-0104919 | 4840104919 | Klip-on-Flangen |
| 484-0102960 | 4840102960 | Bei der Prüfung der Leistungsfähigkeit des Fahrzeugs ist die Leistungsfähigkeit des Fahrzeugs zu überprüfen. |
| 484-0102636 | 4840102636 | Die Anlage ist in der Lage, die Anlage zu ersetzen. |
| 484-0106279 | 4840106279 | Zusammenbau - REBUNCHER-Platte und gefangener Schließmittel |
| 484-0102541 | 4840102541 | Die Ausrüstung ist mit einer Maschine ausgestattet, die in der Lage ist, die Maschine zu bewegen. |
| 484-0106278 | 4840106278 | Lagern - hinten |
| 006-1070655 | 61070655 | Flachgurt 10,5*760*0.8 |
| 484-0102654 | 4840102654 | SHAFT - Gürtelantrieb |
| 484-0106333 | 4840106333 | ROLLEN-Versammlung - REBUNCHER-Gürtel |
| 484-0106331 | 4840106331 | ROLLENWAGEN - REBUNCHER GURT |
| 484-0106332 | 4840106332 | ROLLER - REBUNCHER GURT |
| 445-0777640 | 4450777640 | Dokumentenführer - Unterseite |
| 484-0106609 | 4840106609 | Führung - Gürtelfahren |
| 484-0106749 | 4840106749 | Der Schlagzeuger - der Schlagzeuger |
| 484-0106182 | 4840106182 | INSERT - VORDER - UNTEREN Führer |
| 484-0068267 | 4840068267 | FASCH - IDLER MEDIUM |
| 484-0106184 | 4840106184 | Eintrittsschalter/Federhalter |
| 445-0582370 | 4450582370 | Bei der Prüfung der Leistungsfähigkeit ist die Leistung des Fahrzeugs zu berücksichtigen. |
| 484-0106183 | 4840106183 | INSERT - HINTEREN - Unteren Führer |
| 484-0102981 | 4840102981 | IDLER - REBUNCHER - BNL |
| 484-0106607 | 4840106607 | COVER - Sensor |
| 484-0105125 | 4840105125 | Vorstandsversammlung |
| 484-0103713 | 4840103713 | HOLDER - SENSOR |
| 484-0103940 | 4840103940 | FÜRSCHNICHT-Fototransistor und Halter |
| 484-0104924 | 4840104924 | BRACKET - Übergroße BUNCH-Schalter |
| 484-0106468 | 4840106468 | Einheit für die Berechnung der Leistung |
| 445-0788956 | 4450788956 | Dies ist der Fall, wenn die Beförderungsmaschine in der Lage ist, die Beförderungsmaschine zu verarbeiten. |
| 484-0106611 | 4840106611 | Linie-Schritthalter |
| 484-0106186 | 445-0106486 | SHAFT - REBUNCH-Einfüllung |
| 484-0102620 | 4840102620 | Führer - Ein-/Ausgang |
| 484-0102609 | 4840102609 | Ausgangsanleitung-REBUNCHER |
| 484-0105655 | 4840105655 | Ablenker - Ausgang |
| / | / | Motor |
| 484-0105912 | 4840105912 | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt für alle Fahrzeuge, die mit einem Fahrwerk ausgerüstet sind. |
| 484-0102611 | 4840102611 | Stützschächte - Ablenkungswelle |
| 484-0102610 | 4840102610 | Einfügen - Ausführen |
| 484-0102982 | 4840102982 | Ein Schleuder mit Schaft BNL |
| 484-0106608 | 4840106608 | Sensor/Motor-Halterung - REBUNCHER |
| 484-0102623 | 4840102623 | Schlagzeug |
| 006-1068740 | 61068740 | Schrittmotor |
| 484-0102583 | 4840102583 | Achse - Schrittmotor |
| 484-0105130 | 4840105130 | Vorstandsversammlung |
| 484-0103714 | 4840103714 | HOLDER - LED |
| 484-0103939 | 4840103939 | Anlage - LED und Halter |
| 484-0103183 | 4840103183 | Gurt - Grenzschalter |
| 006-1068778 | 61068778 | Wechseln |
| / | / | U Snsor |
| 484-0106596 | 4840106596 | Ausrüstung - Rebuncher |
| 484-0099295 | 4840099295 | Kennzeichnung - Modul-ID "F" |
| 484-0102625 | 4840102625 | Rahmen - VOR |
| 484-0102614 | 4840102614 | - Ausgangsablenker |
| 484-0102626 | 4840102626 | SCHLUSS - REBUNCHER FRONTENCOVER |
| 484-0102627 | 4840102627 | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, |
| 484-0102653 | 4840102653 | Anschließend wird der Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss. |
| 484-0103148 | 4840103148 | - Ausfahrt - Ablenkungsfahrt |
| 484-0105691 | 4840105691 | Motorhalter - Ablenker für die Ausfahrt |
| 484-0102162 | 4840102162 | WURM - Ablenker der Ausfahrt |
| 484-0106286 | 4840106286 | IDLER-Versammlung |
| 484-0106287 | 4840106287 | Anlage - Einflüssigkeitswalze |
| 484-0106292 | 4840106292 | Versammlung - INFED |
| 484-0106601 | 4840106601 | Die Kommission ist der Auffassung, daß die Kommission in diesem Zusammenhang die erforderlichen Maßnahmen ergreift. |
| 484-0106602 | 4840106602 | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, |
| 484-0106603 | 4840106603 | STABEN - Unterseite |
| 484-0106605 | 4840106605 | Die Anlage ist in der Lage, die Anlage zu verarbeiten. |
| 445-0785578 | 4450785578 | - Unterste Kunststoffleiter |
Ansprechpartner: Elin Chen
Telefon: +86 13926975636