|
Produktdetails:
|
| Teile-Nr.: | 998-0912381, 009-0020379-15 | Beschreibung: | Schwarze Ausrüstung 27 Zahn |
|---|---|---|---|
| Marke: | NCR | Verwendet für: | NCR GBRU GBNA Obertransport (009-0020379,009-0028598,009-0024850) |
| Garantie: | 90 Tage | Zustand: | Neu |
| Hervorheben: | NCR Fujitsu ATM-Transportgeräte,ATM-Oberbeförderungsgerät 27T,NCR ATM-Gerät 998-0912381 |
||
Diese 27-zählige schwarze Kunststoff-Rüstung ist ein hochpräzises Ersatzteil, das für die obere Transportanlage von NCR & Fujitsu GBRU / GBNA-Geldautomaten entwickelt wurde.Hergestellt nach strengen OEM-MaßstandardsEs ersetzt direkt die OEM-Teilnummer 998-0912381, um eine perfekte Passform zu gewährleisten.eine reibungslose Leistungsübertragung, und reduzierte Ausfallzeiten bei ATM-Wartung und Sanierung.
| Teilnummer | 998-0912381, 9980912381 |
| SKU-Code | 009-0020379-15 |
| Produktbezeichnung | Schwarze Ausrüstung 27 Zahn |
| Marke | NCR (Fujitsu) |
| Vereinbarkeit | NCR GBRU GBNA Höherer Verkehr |
| Farbe | Schwarz |
| Material | Kunststoff |
| Zustand des Erzeugnisses | Neues |
| Gewährleistung | 3 Monate |
| Wesentliche Merkmale | Präzises Zahnprofil, verschleißfest, geringer Lärm, stabile Masche |
Diese Ausrüstung ist in der oberen Transporteeinheit der NCR- und Fujitsu-GBRU-/GBNA-ATMs installiert und ist für die Leistungsübertragung und Antriebskoordination des Transportsystems verantwortlich.Es ist eine entscheidende Komponente für eine stabile Bargeldversorgung und -übertragung., weit verbreitet in der ATM-Feldwartung, Modulreparatur, Renovierungsprojekte und weltweite Ersatzteilversorgung.
Wir liefern eine vollständige Palette von Zahnrädern, Rollen, Gürteln, Sensoren und Transportkomponenten für NCR, Fujitsu, Diebold, Hyosung, GRG und andere große Geldautomatenmarken.Willkommen, um uns für Großhandelspreise und langfristige Zusammenarbeit zu kontaktieren.
| Teilnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 998-0912391 | Pulley - Hauptantrieb |
| 998-0912392 | Gleichstrommotor - Hauptantrieb |
| 998-0912393 | Auftritt des oberen und unteren Satzes KD02161-D740 |
| 998-0912403 | Schleuder 27 t/27 t |
| 998-0914437 | Gürtel |
| 009-0022151 | Gürtel, MBL80S3M309 |
| KD02160-Y407 | Pulley - Hauptantrieb |
| KD02901-0060 | Gleichstrommotor - Hauptantrieb |
| KD02161-D740 | Anlage zur Erkennung des oberen/unteren Satzes |
| 126-10-0,7H | Gürtel, 126-10-0.7H |
| 138-10-0.7H | Gürtel, 138-10-0.7H |
| 180-10-0,7H | Gürtel |
| 203-10-0.7H | Gürtel, 203-10-0.7H |
| 381-10-0.7H | Gürtel, 381-10-0.7H |
| 485-10-0.7H | Gürtel, 485-10-0.7H |
| 595-10-0.7H | Gürtel, 595-10-0.7H |
| MBL100S3M327 | Gürtel, MBL 100S3M327 |
| MBL100S3M786 | Gürtel, MBL 100S3M786 |
| MBL60S3M222 | Gürtel, MBL 60S3M222 |
| MBL80S3M309 | Gürtel, MBL 80S3M309 |
| 998-0913928 | Die Befestigungsmasse ist in der Fläche des Gürtels Kd02905-0126, 126-10-0.7H. |
| 998-0913931 | Die Befestigungsmasse ist in der Fläche Kd02905-0180 festzulegen. |
| 998-0913934 | Der Wert der in Absatz 1 Buchstabe b genannten Verbrennungsmengen beträgt die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Verbrennungsmengen. |
| 998-0913932 | Die Befestigungsmasse ist in der Fläche der Befestigungsmasse zu messen. |
| 998-0913940 | Die Befestigungsmasse ist in der Fläche Kd02905-595 fest. |
| 998-0913938 | Die Befestigungsmasse ist in der Fläche der Befestigungsmasse zu messen. |
| 998-0912381 | Schwarze 27 Zähne für die GBRU-Oberbeförderung |
Kontaktieren Sie uns für eine vollständige Liste der zugehörigen Zubehörteile und maßgeschneiderte Lösungen, die auf Ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten sind.
Whatsapp:+86 13926975636
E-Mail:Vertriebsgeschäft
Ansprechpartner: Elin Chen
Telefon: +86 13926975636